คำอธิบาย
การประกันภัยความรับผิด สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ | แผนที่ 1 | แผนที่ 2 |
ความคุ้มครอง | 1,000,000 บาท / ครั้ง 3,000,000 บาท / ปี | 2,000,000 บาท / ครั้ง 6,000,000 บาท / ปี |
เบี้ยประกันภัย | ||
กลุ่มที่ 1 อายุรแพทย์ จิตแพทย์ พยาธิแพทย์ แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน แพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน | ||
แผนที่ 1 | แผนที่ 2 | |
10,440 บาท | 14,800 บาท | |
ราคาพิเศษ เบี้ยประกัน กลุ่มที่ 1 | ||
9,700 บาท | 14,000 บาท | |
กลุ่มที่ 2 จักษุแพทย์ ศัลยแพทย์ หรือแพทย์ผ่าตัด ทันตแพทย์ แพทย์ หู คอ จมูก รังสีแพทย์ แพทย์รังสีวิทยา แพทย์ทางโลหิตวิทยา แพทย์ทางมะเร็งวิทยา แพทย์เวชศาสตร์นิวเคลียร์ กุมารแพทย์ แพทย์ออร์โธปิดิกซ์ | ||
แผนที่ 1 | แผนที่ 2 | |
11,600 บาท | 16,440 บาท | |
ราคาพิเศษ เบี้ยประกัน กลุ่มที่ 2 | ||
10,800 บาท | 15,500 บาท | |
กลุ่มที่ 3 วิสัญญีแพทย์ สูตินารีแพทย์ ศัลยแพทย์ระบบประสาทและสมอง ศัลแพทย์หัวใจ และทรวงอก | ||
แผนที่ 1 | แผนที่ 2 | |
12,890 บาท | 18,260 บาท | |
ราคาพิเศษ เบี้ยประกัน กลุ่มที่ 3 | ||
12,000 บาท | 17,200 บาท | |
หมายเหต : เบี้ยประกันภัยดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และอากรแสตมป์เรียบร้อยแล้ว |